Ranking kandydatów
NAUKI O ZDROWIU (dyscyplina naukowa)
Lp. | Numer kandydata | Suma punktów | Status kwalifikacji |
1. | ID 103198 | 51 | Przyjęty |
2. | ID 103355 | 47 | Przyjęty |
3. | ID 103305 | 41 | Nieprzyjęty |
4. | ID 100212 | 40 | Nieprzyjęty |
5. | ID 103435 | 37 | Nieprzyjęty |
6. | ID 101880 | 32 | Nieprzyjęty |
NAUKI O BEZPIECZEŃSTWIE (dyscyplina naukowa)
Lp. | Numer kandydata | Suma punktów | Status kwalifikacji |
1. | ID 103490 | 74,5 | Przyjęty |
2. | ID 103215 | 67 | Przyjęty |
3. | ID 103479 | 55 | Nieprzyjęty |
4. | ID 103294 | 41,75 | Nieprzyjęty |
NAUKI O ZARZĄDZANIU I JAKOŚCI (dyscyplina naukowa)
Lp. | Numer kandydata | Suma punktów | Status kwalifikacji |
1. | ID 103196 | 69,5 | Przyjęty |
2. | ID 103226 | 69,5 | Przyjęty |
3. | ID 103217 | 66,5 | Nieprzyjęty |
4. | ID 103327 | 40 | Nieprzyjęty |
5. | ID 103380 | 25 | Nieprzyjęty |
6. | ID 103302 | 7 | Nieprzyjęty |